Open
Blocked
Reserved
Pending
Past
Restricted
Resource Filter
Hide Reservation Filter
Sunday, 1/17/21 | 12:00 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
BBQ1 | ||||||||||||||||||||||||||
BBQ2 | ||||||||||||||||||||||||||
Cinema Room | ||||||||||||||||||||||||||
Club Lounge | ||||||||||||||||||||||||||
Tennis Court |
Monday, 1/18/21 | 12:00 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
BBQ1 | ||||||||||||||||||||||||||
BBQ2 | ||||||||||||||||||||||||||
Cinema Room | ||||||||||||||||||||||||||
Club Lounge | ||||||||||||||||||||||||||
Tennis Court |
Tuesday, 1/19/21 | 12:00 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
BBQ1 | ||||||||||||||||||||||||||
BBQ2 | ||||||||||||||||||||||||||
Cinema Room | ||||||||||||||||||||||||||
Club Lounge | ||||||||||||||||||||||||||
Tennis Court |
Wednesday, 1/20/21 | 12:00 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
BBQ1 | ||||||||||||||||||||||||||
BBQ2 | ||||||||||||||||||||||||||
Cinema Room | ||||||||||||||||||||||||||
Club Lounge | ||||||||||||||||||||||||||
Tennis Court |
Thursday, 1/21/21 | 12:00 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
BBQ1 | ||||||||||||||||||||||||||
BBQ2 | ||||||||||||||||||||||||||
Cinema Room | ||||||||||||||||||||||||||
Club Lounge | ||||||||||||||||||||||||||
Tennis Court |
Friday, 1/22/21 | 12:00 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
BBQ1 | ||||||||||||||||||||||||||
BBQ2 | ||||||||||||||||||||||||||
Cinema Room | ||||||||||||||||||||||||||
Club Lounge | ||||||||||||||||||||||||||
Tennis Court |
Saturday, 1/23/21 | 12:00 AM | 10:00 AM | 10:30 AM | 11:00 AM | 11:30 AM | 12:00 PM | 12:30 PM | 1:00 PM | 1:30 PM | 2:00 PM | 2:30 PM | 3:00 PM | 3:30 PM | 4:00 PM | 4:30 PM | 5:00 PM | 5:30 PM | 6:00 PM | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | 8:00 PM | 8:30 PM | 9:00 PM | 9:30 PM | 10:00 PM |
BBQ1 | ||||||||||||||||||||||||||
BBQ2 | ||||||||||||||||||||||||||
Cinema Room | ||||||||||||||||||||||||||
Club Lounge | ||||||||||||||||||||||||||
Tennis Court |